Aktivní bleskosvody SCHIRTEC E.S.E
Jímač bleskosvodu s aktivní ochranou poskytuje velký poloměr ochrany pro použití jak na obytných budovách, tak i rozlehlých stavbách.
Aktivní bleskosvod typ S-A
- nejprodávanější model
- první představený model na světovém trhu
- 1 velký iontový generátor
- vyrobený z nerezové oceli
Více informací
Technické údaje:
| ΔT: | 60 µs (NFC 17-102) |
| Materiál: | nerezová ocel |
| rozměry: | 59 cm x 12 cm |
| Váha: | 2,8 kg |
Tabulka pokrytí objektu:
| h(m) | S-A, ΔT= 60μs, Rp(m) |
| Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 |
| 2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| 4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
| 5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
| 6 | 79 | 87 | 97 | 107 |
| 8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
| 10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
| 20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
| 30 | 80 | 90 | 104 | 116 |
| 60 | 80 | 90 | 105 | 120 |
Vysvětlivky:
| h: | výška pro montáž |
| Úroveň 1, 2, 3, 4: | úroveň ochrany |
| Rp(m): | pokrytí v metrech |
| modrá: | doporučená výška pro montáž |
Aktivní bleskosvod typ S-AS
- vhodný pro rodinné domy
- 1 iontový generátor
- vyrobený z nerezové oceli
Více informací
Technické údaje:
| ΔT: | 30 µs (NFC 17-102) |
| Materiál: | nerezová ocel |
| rozměry: | 55 cm x 12 cm |
| Váha: | 2,6 kg |
Tabulka pokrytí objektu:
| h(m) | S-AS, ΔT= 30μs, Rp(m) |
| Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 |
| 2 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 4 | 38 | 44 | 51 | 57 |
| 5 | 48 | 55 | 63 | 71 |
| 6 | 48 | 55 | 64 | 72 |
| 8 | 49 | 56 | 65 | 73 |
| 10 | 49 | 57 | 66 | 75 |
| 20 | 50 | 59 | 71 | 81 |
| 30 | 50 | 60 | 73 | 85 |
| 60 | 50 | 60 | 75 | 90 |
Vysvětlivky:
| h: | výška pro montáž |
| Úroveň 1, 2, 3, 4: | úroveň ochrany |
| Rp(m): | pokrytí v metrech |
| modrá: | doporučená výška pro montáž |
Aktivní bleskosvod typ S-AM
- vhodný pro rodinné domy
- 1 iontový generátor
- vyrobený z nerezové oceli
Více informací
Technické údaje:
| ΔT: | 15 µs (NFC 17-102) |
| Materiál: | nerezová ocel |
| rozměry: | 48 cm x 9 cm |
| Váha: | 1,3 kg |
Tabulka pokrytí objektu:
| h(m) | S-AM, ΔT= 15μs, Rp(m) |
| Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 |
| 2 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| 4 | 25 | 27 | 36 | 41 |
| 5 | 32 | 37 | 45 | 51 |
| 6 | 32 | 38 | 46 | 52 |
| 8 | 33 | 39 | 47 | 54 |
| 10 | 34 | 41 | 49 | 56 |
| 20 | 35 | 43 | 55 | 63 |
| 30 | 35 | 45 | 58 | 69 |
| 60 | 35 | 45 | 60 | 75 |
Vysvětlivky:
| h: | výška pro montáž |
| Úroveň 1, 2, 3, 4: | úroveň ochrany |
| Rp(m): | pokrytí v metrech |
| modrá: | doporučená výška pro montáž |
Aktivní bleskosvod typ S-DA
- velké pokrytí
- 2 samostatné iontové generátory
- vyrobený z nerezové oceli
Více informací
Technické údaje:
| ΔT: | 60 µs (NFC 17-102) |
| Materiál: | nerezová ocel |
| rozměry: | 70 cm x 12 cm |
| Váha: | 4,1 kg |
Tabulka pokrytí objektu:
| h(m) | S-DA, ΔT= 60μs, Rp(m) |
| Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 |
| 2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| 4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
| 5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
| 6 | 79 | 87 | 97 | 107 |
| 8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
| 10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
| 20 | 80 | 89 | 102 | 116 |
| 30 | 80 | 90 | 104 | 116 |
| 60 | 80 | 90 | 105 | 120 |
Vysvětlivky:
| h: | výška pro montáž |
| Úroveň 1, 2, 3, 4: | úroveň ochrany |
| Rp(m): | pokrytí v metrech |
| modrá: | doporučená výška pro montáž |
Aktivní bleskosvod typ S-DAS
- 2 samostatné iontové generátory
- vyrobený z nerezové oceli
Více informací
Technické údaje:
| ΔT: | 45 µs (NFC 17-102) |
| Materiál: | nerezová ocel |
| rozměry: | 66 cm x 12 cm |
| Váha: | 3,8 kg |
Tabulka pokrytí objektu:
| h(m) | S-DAS, ΔT= 45μs, Rp(m) |
| Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 |
| 2 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| 4 | 51 | 57 | 64 | 72 |
| 5 | 63 | 71 | 81 | 89 |
| 6 | 63 | 71 | 81 | 90 |
| 8 | 64 | 72 | 82 | 91 |
| 10 | 64 | 72 | 83 | 92 |
| 20 | 65 | 74 | 86 | 97 |
| 30 | 65 | 75 | 89 | 101 |
| 60 | 65 | 75 | 90 | 105 |
Vysvětlivky:
| h: | výška pro montáž |
| Úroveň 1, 2, 3, 4: | úroveň ochrany |
| Rp(m): | pokrytí v metrech |
| modrá: | doporučená výška pro montáž |
Počítadlo úderů blesků SLSC-10
- zachytí údery blesků, které jsou větší, než 1 500 A
Více informací
Tento čítač je určen pro detekci a počítání úderů blesků, které zasáhly jímač bleskosvodu. Montuje se na svod ve vzdálenosti přibližně 2 m od jeho paty. Získaná informace se může použít pro konkrétní údržbu bleskosvodu. Počítadlo úderů blesků zachytí údery, které jsou větší, než 1 500 A.
Technické údaje:
| rozměry: | 11,3 x 7 x 4,8 cm |